特殊文字コード表
| 文字 | コード | 名前 | 説明 | 非対応ブラウザ |
|---|---|---|---|---|
| | 空白 | |||
| " | " | " | 引用符 | |
| & | & | & | アンパサンド | |
| < | < | < | 不等号(Less Than,小なり) | |
| > | > | > | 不等号(Greater Than,大なり) | |
| € | € | € | ユーロ記号 | |
| ‰ | ‰ | ‰ | パーミル | |
| | „ | 閉じ引用符(ドイツ語) | ||
| … | 三連リーダ | |||
| | † | セクション記号 | ||
| | ‡ | セクション記号 | ||
| | ‹ | |||
| | › | |||
| « | « | « | 左角引用符 | |
| » | » | » | 右角引用符 | |
| | • | |||
| ™ | ™ | ™ | 商標 | |
| ¡ | ¡ | ¡ | 逆感嘆符 | |
| ¢ | ¢ | ¢ | セント記号 | |
| £ | £ | £ | ポンド記号 | |
| ¤ | ¤ | ¤ | ||
| ¥ | ¥ | ¥ | 円記号 | |
| ¦ | ¦ | ¦ | 破線垂直バー | |
| § | § | § | セクション記号 | |
| ¨ | ¨ | ¨ | ウムラウト | |
| © | © | © | コピーライト | |
| ª | ª | ª | ||
| ® | ® | ® | 登録商標 | |
| ° | ° | ° | 度記号 | |
| µ | µ | µ | マイクロ記号 | |
| ¶ | ¶ | ¶ | 段落記号 | |
| ⅛ | ⅛ | 8分の1 | ||
| ¼ | ¼ | ¼ | 4分の1 | |
| ⅜ | ⅜ | 8分の3 | ||
| ½ | ½ | ½ | 2分の1 | |
| ⅝ | ⅝ | 8分の5 | ||
| ¾ | ¾ | ¾ | 4分の3 | |
| ⅞ | ⅞ | 8分の7 | ||
| ¿ | ¿ | ¿ | 逆疑問符 |
単位
| 文字 | コード | 名前 | 説明 | 非対応ブラウザ |
|---|---|---|---|---|
| ㎀ | ㎀ | ピコアンペア(電流) | Opera(Mac) | |
| ㎁ | ㎁ | ナノアンペア(電流) | Opera(Mac) | |
| ㎂ | ㎂ | マイクロアンペア(電流) | Opera(Mac) | |
| ㎃ | ㎃ | ミリアンペア(電流) | Opera(Mac) | |
| ㎄ | ㎄ | キロアンペア(電流) | Opera(Mac) | |
| ㎅ | ㎅ | キロバイト | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎆ | ㎆ | メガバイト | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎇ | ㎇ | ギガバイト | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎈ | ㎈ | カロリー | ||
| ㎉ | ㎉ | キロカロリー | ||
| ㎊ | ㎊ | ピコファラッド(静電容量) | Opera(Mac) | |
| ㎋ | ㎋ | ナノファラッド(静電容量) | Opera(Mac) | |
| ㎌ | ㎌ | マイクロファラッド(静電容量) | Opera(Mac) | |
| ㎍ | ㎍ | マイクログラム | ||
| ㎎ | ㎎ | ミリグラム | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎏ | ㎏ | キログラム | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎐ | ㎐ | ヘルツ | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎑ | ㎑ | キロヘルツ | Opera(Mac) | |
| ㎒ | ㎒ | メガヘルツ | Opera(Mac) | |
| ㎓ | ㎓ | ギガヘルツ | Opera(Mac) | |
| ㎔ | ㎔ | テラヘルツ | Opera(Mac) | |
| ㎕ | ㎕ | マイクロリットル | Opera(Mac) | |
| ㎖ | ㎖ | ミリリットル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎗ | ㎗ | デシリットル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎘ | ㎘ | キロリットル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎙ | ㎙ | フェムトメートル | Opera(Mac) | |
| ㎚ | ㎚ | ナノメートル | Opera(Mac) | |
| ㎛ | ㎛ | マイクロメートル | ||
| ㎜ | ㎜ | ミリメートル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎝ | ㎝ | センチメートル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎞ | ㎞ | キロメートル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎟ | ㎟ | 平方ミリメートル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎠ | ㎠ | 平方センチメートル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎡ | ㎡ | 平方メートル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎢ | ㎢ | 平方キロメートル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎣ | ㎣ | 立方ミリメートル | ||
| ㎤ | ㎤ | 立方センチメートル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎥ | ㎥ | 立方メートル | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎦ | ㎦ | 立方キロメートル | ||
| ㎧ | ㎧ | メートル毎秒 | Opera(Mac) | |
| ㎨ | ㎨ | メートル毎秒毎秒 | Opera(Mac) | |
| ㎩ | ㎩ | パスカル(圧力) | Opera(Mac) | |
| ㎪ | ㎪ | キロパスカル(圧力) | Opera(Mac) | |
| ㎫ | ㎫ | メガパスカル(圧力) | Opera(Mac) | |
| ㎬ | ㎬ | ギガパスカル(圧力) | Opera(Mac) | |
| ㎭ | ㎭ | ラジアン(角度) | Opera(Mac) | |
| ㎮ | ㎮ | ラジアン毎秒(角速度) | Opera(Mac) | |
| ㎯ | ㎯ | ラジアン毎秒毎秒(角加速度の大きさ) | Opera(Mac) | |
| ㎰ | ㎰ | ピコジーメンス(電気のコンダクタンス) | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎱ | ㎱ | ナノジーメンス(電気のコンダクタンス) | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎲ | ㎲ | マイクロジーメンス(電気のコンダクタンス) | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎳ | ㎳ | ミリジーメンス(電気のコンダクタンス) | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㎴ | ㎴ | ピコボルト(電圧) | Opera(Mac) | |
| ㎵ | ㎵ | ナノボルト(電圧) | Opera(Mac) | |
| ㎶ | ㎶ | マイクロボルト(電圧) | Opera(Mac) | |
| ㎷ | ㎷ | ミリボルト(電圧) | Opera(Mac) | |
| ㎸ | ㎸ | キロボルト(電圧) | Opera(Mac) | |
| ㎹ | ㎹ | メガボルト(電圧) | Opera(Mac) | |
| ㎺ | ㎺ | ピコワット(電力) | Opera(Mac) | |
| ㎻ | ㎻ | ナノワット(電力) | Opera(Mac) | |
| ㎼ | ㎼ | マイクロワット(電力) | Opera(Mac) | |
| ㎽ | ㎽ | ミリワット(電力) | Opera(Mac) | |
| ㎾ | ㎾ | キロワット(電力) | Opera(Mac) | |
| ㎿ | ㎿ | メガワット(電力) | Opera(Mac) | |
| ㏀ | ㏀ | キロオーム(電気抵抗) | Opera(Mac) | |
| ㏁ | ㏁ | メガオーム(電気抵抗) | Opera(Mac) | |
| ㏂ | ㏂ | |||
| ㏃ | ㏃ | ベクレル(放射能) | Opera(Mac) | |
| ㏄ | ㏄ | シーシー | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㏅ | ㏅ | カンデラ(光度) | Opera(Mac) | |
| ㏆ | ㏆ | クローン毎キログラム(照射線量) | Opera(Mac) | |
| ㏇ | ㏇ | Opera(Mac) | ||
| ㏈ | ㏈ | デシベル(騒音レベル) | ||
| ㏉ | ㏉ | グレイ(吸収線量) | Opera(Mac) | |
| ㏊ | ㏊ | ヘクタール | Opera(Mac) | |
| ㏋ | ㏋ | NN(Mac),FF(Mac) |
年号・日時・時間
| 文字 | コード | 名前 | 説明 | 非対応ブラウザ |
|---|---|---|---|---|
| ㍻ | ㍻ | 平成 | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㍼ | ㍼ | 昭和 | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㍽ | ㍽ | 大正 | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ㍾ | ㍾ | 明治 | NN(Mac),FF(Mac) | |
| 年 | 年 | 年 | ||
| 月 | 月 | 月 | ||
| 日 | 日 | 日 |
算術記号
| 文字 | コード | 名前 | 説明 | 非対応ブラウザ |
|---|---|---|---|---|
| ¬ | ¬ | ¬ | 否定記号 | |
| ± | ± | ± | プラスマイナス | |
| × | × | × | 乗算記号 | |
| ÷ | ÷ | ÷ | 除算記号 | |
| º | º | 上付き0 | ||
| ¹ | ¹ | ¹ | 上付き1 | |
| ² | ² | ² | 上付き2 | |
| ³ | ³ | ³ | 上付き3 | |
| ∀ | ∀ | ∀ | 全てについて | |
| ∃ | ∃ | ∃ | 存在する | |
| ∂ | ∂ | ∂ | 偏微分 | |
| ∆ | ∆ | 三角形 | ||
| ∇ | ∇ | ∇ | ナブラ | |
| ∅ | ∅ | 空集合 | IE(Win) | |
| ∈ | ∈ | ∈ | 右辺の要素である | |
| ∉ | ∉ | 右辺の要素でない | IE(Win) | |
| ∋ | ∋ | ∋ | 要素として含む | |
| ∏ | ∏ | ∏ | n回の乗算 | |
| ∑ | ∑ | ∑ | n回の加算 | |
| − | − | − | 減算記号 | |
| ∗ | ∗ | アスタリスク演算子 | IE(Win),Opera(Mac) | |
| √ | √ | √ | 平方根 | |
| ∝ | ∝ | ∝ | 比例記号 | |
| ∞ | ∞ | ∞ | 無限 | |
| ∽ | ∽ | 相似 | ||
| ∠ | ∠ | ∠ | 角度 | |
| ¬ | ¬ | ¬ | 否定 | |
| ∧ | ∧ | ∧ | 論理積 | |
| ∨ | ∨ | ∨ | 論理和 | |
| ∩ | ∩ | ∩ | 集合の積 | |
| ∪ | ∪ | ∪ | 集合の和 | |
| ∫ | ∫ | ∫ | 積分記号 | |
| ∬ | ∬ | 二重積分 | ||
| ∮ | ∮ | 回転積分 | ||
| ∴ | ∴ | ∴ | したがって | |
| ∵ | ∵ | なぜなら | ||
| ∼ | ∼ | チルダ演算子 | ||
| ≅ | ≒ | ≅ | ほぼ等しい | IE(Win) |
| ≈ | ≈ | ≈ | ほぼ等しい | |
| ≠ | ≠ | ≠ | 等しくない | |
| ≡ | ≡ | ≡ | 定義/合同 | |
| ≤ | ≤ | ≤ | 小さいか等しい | |
| ≥ | ≥ | ≥ | 大きいか等しい | |
| ⊂ | ⊂ | ⊂ | 左辺は右辺の部分集合 | |
| ⊃ | ⊃ | ⊃ | 左辺は右辺を含む | |
| ≪ | ≪ | はるかに小さい | ||
| ≫ | ≫ | はるかに大きい | ||
| ⊄ | ⊄ | 左辺は右辺の部分集合でない | IE(Win) | |
| ⊆ | ⊆ | ⊆ | 左辺は右辺の部分集合または等しい | |
| ⊇ | ⊇ | ⊇ | 左辺は右辺を含むか等しい。 | |
| ⊕ | ⊕ | 直和 | FF(Mac) | |
| ⊗ | ⊗ | 直積 | IE(Win) | |
| ⊥ | ⊥ | ⊥ | 直交 | |
| ⋅ | ⋅ | ドット演算子 | IE(Win),Opera(Mac) | |
| | ƒ | 関数記号 |
ギリシャ文字
| 文字 | コード | 名前 | 説明 | 非対応ブラウザ |
|---|---|---|---|---|
| Α | Α: | Α | 大文字アルファ | |
| Β | Β | Β | 大文字ベータ | |
| Γ | Γ | Γ | 大文字ガンマ | |
| Δ | Δ | Δ | 大文字デルタ | |
| Ε | Ε | Ε | 大文字イプシロン | |
| Ζ | Ζ | Ζ | 大文字ゼータ | |
| Η | Η | Η | 大文字エータ | |
| Θ | Θ | Θ | 大文字シータ | |
| Ι | Ι | Ι | 大文字イオタ | |
| Κ | Κ | Κ | 大文字カッパ | |
| Λ | Λ | Λ | 大文字ラムダ | |
| Μ | Μ | Μ | 大文字ミュー | |
| Ν | Ν | Ν | 大文字ニュー | |
| Ξ | Ξ | Ξ | 大文字グザイ | |
| Ο | Ο | Ο | 大文字オミクロン | |
| Π | Π | Π | 大文字パイ | |
| Ρ | Ρ | Ρ | 大文字ロー | |
| Σ | Σ | Σ | 大文字シグマ | |
| Τ | Τ | Τ | 大文字タウ | |
| Υ | Υ | Υ | 大文字ウプシロン | |
| Φ | Φ | Φ | 大文字ファイ | |
| Χ | Χ | Χ | 大文字カイ | |
| Ψ | Ψ | Ψ | 大文字プサイ | |
| Ω | Ω | Ω | 大文字オメガ | |
| Ϊ | Ϊ | |||
| Ϋ | Ϋ | |||
| ά | ά | |||
| έ | έ | |||
| ή | ή | |||
| ί | ί | |||
| ΰ | ΰ | |||
| α | α | α | 小文字アルファ | |
| β | β | β | 小文字ベータ | |
| γ | γ | γ | 小文字ガンマ | |
| δ | δ | δ | 小文字デルタ | |
| ε | ε | ε | 小文字イプシロン | |
| ζ | ζ | ζ | 小文字ゼータ | |
| η | η | η | 小文字エータ | |
| θ | θ | θ | 小文字シータ | |
| ι | ι | ι | 小文字イオタ | |
| κ | κ | κ | 小文字カッパ | |
| λ | λ | λ | 小文字ラムダ | |
| μ | μ | μ | 小文字ミュー | |
| ν | ν | ν | 小文字ニュー | |
| ξ | ξ | ξ | 小文字グザイ | |
| ο | ο | ο | 小文字オミクロン | |
| π | π | π | 小文字パイ | |
| ρ | ρ | ρ | 小文字ロー | |
| ς | ς | |||
| σ | σ | σ | 小文字シグマ | |
| τ | τ | τ | 小文字タウ | |
| υ | υ | υ | 小文字ウプシロン | |
| φ | φ | φ | 小文字ファイ | |
| χ | χ | χ | 小文字カイ | |
| ψ | ψ | ψ | 小文字プサイ | |
| ω | ω | ω | 小文字オメガ | |
| ϊ | ϊ | IE(Mac) | ||
| ϋ | ϋ | IE(Mac) | ||
| ό | ό | IE(Mac) | ||
| ύ | ύ | IE(Mac) | ||
| ώ | ώ | IE(Mac) |
その他の技術的記号
| 文字 | コード | 名前 | 説明 | 非対応ブラウザ |
|---|---|---|---|---|
| ⌈ | ⌈ | 左上限 | IE,Opera(Mac) | |
| ⌉ | ⌉ | 右上限 | IE,Opera(Mac) | |
| ⌊ | ⌊ | 左下限 | IE,Opera(Mac) | |
| ⌋ | ⌋ | 右下限 | IE,Opera(Mac) | |
| 〈 | ⟨ | 左角括弧 | IE(Win),Opera(Win),Safari | |
| 〉 | ⟩ | 右角括弧 | IE(Win),Opera(Win),Safari |
その他の記号
| 文字 | コード | 名前 | 説明 | 非対応ブラウザ |
|---|---|---|---|---|
| ♠ | ♠ | トランプのスペード | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ♣ | ♣ | トランプのクラブ | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ♥ | ♥ | トランプのハート | NN(Mac),FF(Mac) | |
| ♦ | ♦ | トランプのダイアモンド | NN(Mac),FF(Mac) |
アクセント付文字
| 文字 | コード | 名前 | 説明 | 非対応ブラウザ |
|---|---|---|---|---|
| À | À | À | 大文字A(グレーブ・アクセント) | |
| Á | Á | Á | 大文字A(アキュート・アクセント) | |
| Â | Â | Â | 大文字A(サーカムフレックス) | |
| Ã | Ã | Ã | 大文字A(チルダ) | |
| Ä | Ä | Ä | 大文字A(ウムラウト) | |
| Å | Å | Å | 大文字A(リング) | |
| Æ | Æ | Æ | 大文字AE(リゲチャ) | |
| Ç | Ç | Ç | 大文字C(セディラ) | |
| È | È | È | 大文字E(グレーブ・アクセント) | |
| É | É | É | 大文字E(アキュート・アクセント) | |
| Ê | Ê | Ê | 大文字E(サーカムフレックス) | |
| Ë | Ë | Ë | 大文字E(ウムラウト) | |
| Ì | Ì | Ì | 大文字I(グレーブ・アクセント) | |
| Í | Í | Í | 大文字I(アキュート・アクセント) | |
| Î | Î | Î | 大文字I(サーカムフレックス) | |
| Ï | Ï | Ï | 大文字I(ウムラウト) | |
| Ð | Ð | Ð | 大文字Eth(アイスランド語) | |
| Ñ | Ñ | Ñ | 大文字N(チルダ) | |
| Ò | Ò | Ò | 大文字O(グレーブ・アクセント) | |
| Ó | Ó | Ó | 大文字O(アキュート・アクセント) | |
| Ô | Ô | Ô | 大文字O(サーカムフレックス) | |
| Õ | Õ | Õ | 大文字O(チルダ) | |
| Ö | Ö | Ö | 大文字O(ウムラウト) | |
| Ø | Ø | Ø | 大文字O(スラッシュ) | |
| Ù | Ù | Ù | 大文字U(グレーブ・アクセント) | |
| Ú | Ú | Ú | 大文字U(アキュート・アクセント) | |
| Û | Û | Û | 大文字U(サーカムフレックス) | |
| Ü | Ü | Ü | 大文字U(ウムラウト) | |
| Ý | Ý | Ý | 大文字Y(アキュレート・アクセント) | |
| Þ | Þ | Þ | 大文字Thorn(アイスランド語) | |
| ß | ß | ß | エスツェット(ドイツ語) | |
| à | à | à | 小文字a(グレーブ・アクセント) | |
| á | á | á | 小文字a(アキュレート・アクセント) | |
| â | â | â | 小文字a(サーカムフレックス) | |
| ã | ã | ã | 小文字a(チルダ) | |
| ä | ä | ä | 小文字a(ウムラウト) | |
| å | å | å | 小文字a(リング) | |
| æ | æ | æ | 小文字ae(リゲチャ) | |
| ç | ç | ç | 小文字c(セディラ) | |
| è | è | è | 小文字e(グレーブ・アクセント) | |
| é | é | é | 小文字e(アキュレート・アクセント) | |
| ê | ê | ê | 小文字e(サーカムフレックス) | |
| ë | ë | ë | 小文字e(ウムラウト) | |
| ì | ì | ì | 小文字i(グレーブ・アクセント) | |
| í | í | í | 小文字i(アキュレート・アクセント) | |
| î | î | î | 小文字i(サーカムフレックス) | |
| ï | ï | ï | 小文字i(ウムラウト) | |
| ð | ð | ð | 小文字eth(アイスランド語) | |
| ñ | ñ | ñ | 小文字n(チルダ) | |
| ò | ò | ò | 小文字o(グレーブ・アクセント) | |
| ó | ó | ó | 小文字o(アキュレート・アクセント) | |
| ô | ô | ô | 小文字o(サーカムフレックス) | |
| õ | õ | õ | 小文字o(チルダ) | |
| ö | ö | ö | 小文字o(ウムラウト) | |
| ø | ø | ø | 小文字o(スラッシュ) | |
| ù | ù | ù | 小文字u(グレーブ・アクセント) | |
| ú | ú | ú | 小文字u(アキュレート・アクセント) | |
| û | û | û | 小文字u(サーカムフレックス) | |
| ü | ü | ü | 小文字u(ウムラウト) | |
| ý | ý | ý | 小文字y(アキュレート・アクセント) | |
| þ | þ | þ | 小文字thorn(アイスランド語) | |
| ÿ | ÿ | ÿ | 小文字y(ウムラウト) | |
| | Š | |||
| Œ | Œ | Œ | 大文字OE(リゲチャ) | |
| | Ž | |||
| | š | |||
| œ | œ | œ | 小文字oe(リゲチャ) | |
| | ž | |||
| | Ÿ | |||
| Ā | Ā | |||
| ā | ā | |||
| Ă | Ă | |||
| ă | ă | |||
| Ą | Ą | |||
| ą | ą | |||
| Ć | Ć | |||
| ć | ć | |||
| Ĉ | Ĉ | |||
| ĉ | ĉ | |||
| Ċ | Ċ | |||
| ċ | ċ | |||
| Č | Č | |||
| č | č | |||
| Ď | Ď | |||
| ď | ď | |||
| Đ | Đ | |||
| đ | đ | |||
| Ē | Ē | |||
| ē | ē | |||
| Ĕ | Ĕ | |||
| ĕ | ĕ | |||
| Ė | Ė | |||
| ė | ė | |||
| Ę | Ę | |||
| ę | ę | |||
| Ě | Ě | |||
| ě | ě | |||
| Ĝ | Ĝ | |||
| ĝ | ĝ | |||
| Ğ | Ğ | |||
| ğ | ğ | |||
| Ġ | Ġ | |||
| ġ | ġ | |||
| Ģ | Ģ | |||
| ģ | ģ | |||
| Ĥ | Ĥ | |||
| ĥ | ĥ | |||
| Ħ | Ħ | |||
| ħ | ħ | |||
| Ĩ | Ĩ | |||
| ĩ | ĩ | |||
| Ī | Ī | |||
| ī | ī | |||
| Ĭ | Ĭ | |||
| ĭ | ĭ | |||
| Į | Į | |||
| į | į | |||
| İ | İ | |||
| ı | ı | |||
| IJ | IJ | |||
| ij | ij | |||
| Ĵ | Ĵ | |||
| ĵ | ĵ | |||
| Ķ | Ķ | |||
| ķ | ķ | |||
| ĸ | ĸ | |||
| Ĺ | Ĺ | |||
| ĺ | ĺ | |||
| Ļ | Ļ | |||
| ļ | ļ | |||
| Ľ | Ľ | |||
| ľ | ľ | |||
| Ŀ | Ŀ | |||
| ŀ | ŀ | |||
| Ł | Ł | |||
| ł | ł | |||
| Ń | Ń | |||
| ń | ń | |||
| Ņ | Ņ | |||
| ņ | ņ | |||
| Ň | Ň | |||
| ň | ň | |||
| ʼn | ʼn | |||
| Ŋ | Ŋ | |||
| ŋ | ŋ | |||
| Ō | Ō | |||
| ō | ō | |||
| Ŏ | Ŏ | |||
| ŏ | ŏ | |||
| Ő | Ő | |||
| ő | ő | |||
| Œ | Œ | |||
| œ | œ | |||
| Ŕ | Ŕ | |||
| ŕ | ŕ | |||
| Ŗ | Ŗ | |||
| ŗ | ŗ | |||
| Ř | Ř | |||
| ř | ř | |||
| Ś | Ś | |||
| ś | ś | |||
| Ŝ | Ŝ | |||
| ŝ | ŝ | |||
| Ş | Ş | |||
| ş | ş | |||
| Š | Š | |||
| š | š | |||
| Ţ | Ţ | |||
| ţ | ţ | |||
| Ť | Ť | |||
| ť | ť | |||
| Ŧ | Ŧ | |||
| ŧ | ŧ | |||
| Ũ | Ũ | |||
| ũ | ũ | |||
| Ū | Ū | |||
| ū | ū | |||
| Ŭ | Ŭ | |||
| ŭ | ŭ | |||
| Ů | Ů | |||
| ů | ů | |||
| Ű | Ű | |||
| ű | ű | |||
| Ų | Ų | |||
| ų | ų | |||
| Ŵ | Ŵ | |||
| ŵ | ŵ | |||
| Ŷ | Ŷ | |||
| ŷ | ŷ | |||
| Ÿ | Ÿ | |||
| Ź | Ź | |||
| ź | ź | |||
| Ż | Ż | |||
| ż | ż | |||
| Ž | Ž | |||
| ž | ž | |||
| ſ | ſ | IE(Mac) | ||
| ƒ | ƒ | |||
| Ơ | Ơ | IE(Mac) | ||
| ơ | ơ | IE(Mac) | ||
| Ư | Ư | IE(Mac) | ||
| ư | ư | IE(Mac) | ||
| Ǻ | Ǻ | IE(Mac) | ||
| ǻ | ǻ | IE(Mac) | ||
| Ǽ | Ǽ | IE(Mac) | ||
| ǽ | ǽ | IE(Mac) | ||
| Ǿ | Ǿ | IE(Mac) | ||
| ǿ | ǿ | IE(Mac) | ||
| Ά | Ά | IE(Mac) | ||
| Έ | Έ | IE(Mac) | ||
| Ή | Ή | IE(Mac) | ||
| Ί | Ί | IE(Mac) | ||
| Ό | Ό | IE(Mac) | ||
| Ύ | Ύ | IE(Mac) | ||
| Ώ | Ώ | IE(Mac) | ||
| ΐ | ΐ | IE(Mac) | ||
| ſ | ſ | IE(Mac) |